| 产品图片 | 产品名称 | 全国商品代码 | 有效幅宽 | 克重 | 企业名称 |
| 珊瑚绒+低透TPU+印花汗布 | GY10B02029 | 150cm | 450g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 75D/144F摇粒+75D/144F摇粒 | GY10B02028 | 150cm | 250g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 珊瑚绒+75D/144F摇粒 | GY10B02027 | 148cm | 375g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 75D/72F摇粒+短毛绒 | GY10B02026 | 148cm | 425g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 蝴蝶网眼+中透TPU+方格摇粒 | GY10B02025 | 148cm | 270g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 100D/144F摇粒+高透TPU+经编拉毛绒 | GY10B02024 | 148cm | 310g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 100D/144F摇粒+高透TPU+低弹四角网眼 | GY10B02023 | 148cm | 270g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 30D/24F双面布+中透TPU+30D/24F双面布 | GY10B02022 | 148cm | 185g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 75D/72F汗布+高透TPU+30D双面布 | GY10B02021 | 148cm | 200g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |
| 100D/144F摇粒+中透TPU+抽条双面布 | GY10B02020 | 148cm | 389g/㎡ | 上海中欣复合面料有限公司 | |

